色谱柱 ACE ULTRACORE 5 SUPERC18

 
 
单价 9762.07 / 件对比
销量 暂无
浏览 104
发货 上海付款后3天内
库存 99件起订1件
品牌 ACE
尺寸 250 X 4.6 MM
过期 长期有效
更新 2024-07-24 16:16
 
联系方式
加关注0

上海洽姆分析技术有限公司

企业会员第2年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 07-24 16:15
  • 魏遵来 (先生)  
详细说明
 
ACE ULTRACORE 5 SUPERC18 系列产品:  
产品编号 产品名称 单价(元)
ACETCORE-5A-1046U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 100 X 4.6 MM 8183.46
ACETCORE-5A-0502U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 50 X 2.1 MM 7752.93
ACETCORE-5A-0302U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 30 X 2.1 MM 6890.74
ACETCORE-5A-0202U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 20 X 2.1 MM 6890.74
ACETCORE-5A-2503U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 250 X 3.0 MM 9762.07
ACETCORE-5A-1003U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 100 X 3.0 MM 9671.67
ACETCORE-5A-1546U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 150 X 4.6 MM 10180.17
ACETCORE-5A-1002U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 100 X 2.1 MM 8183.46
ACETCORE-5A-1502U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 150 X 2.1 MM 6890.74
ACETCORE-5A-0503U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 50 X 3.0 MM 7752.93
ACETCORE-5A-1246U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 125 X 4.6 MM 9084.07
ACETCORE-5A-2502U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 250 X 2.1 MM 9762.07
ACETCORE-5A-0546U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 50 X 4.6 MM 7752.93
ACETCORE-5A-0346U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 30 X 4.6 MM 6890.74
ACETCORE-5A-7502U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 75 X 2.1 MM 8039.95
ACETCORE-5A-1503U ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 150 X 3.0 MM 9331.54
ACETCORE-5A-2546U 液相色谱柱 ACE ULTRACORE 5 SUPERC18, 250 X 4.6 MM 9762.07
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
色谱填料 Unibeads 1S 40-60目 10737-U Carbopack™吸附剂 11982  Tenax 多孔聚合物吸附剂 60-80目 10257  Carbopack C 吸附剂(活性炭) DD0002-100g 6-氨基-2-羟基甲基-n-1-己醇 1.51456.0001 RP-18 HPLC色谱柱 1.05554.0001 TCL硅胶薄层层析板 22000005-50g 2-溴-1-氯丙烷
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  会员介绍  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅