标准:
GB/T2423.1 《电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 》
GB/T2423.2 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》
GB/T2423.17 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾》
GB/T5170.2 《环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备》
GB/T5170.5 《电工电子产品湿热试验设备》
GB7000.1 《灯具第一部分一般要求和试验》
IES LM-80-08 “Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light “
技术参数:
• 内胆采用SUS304不锈钢材料,保温层采用聚氨酯硬泡沫超细玻璃纤维,热绝缘门框采用高温老化硅橡胶密封条
• 温控仪表采用韩国TEMI仪表和德国西门子PLC, 中英文显示,便于操作。RS-232/RS-485通讯接口,可与电脑连接。温度精度0.1℃,湿度精度0.1%R.H.
• 温度传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV
• 独立的加热系统采用镍铬合金电加热式加热器
• 制冷系统采用全封闭风冷单级压缩制冷方式,压缩机采用原装法国TECUMSEH品牌,用户可在世界各地获得售后服务
• 循环系统采用耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮
• 安全保护装置:漏电,短路,过热,电机过热,压缩机过压,过载,过流保护
• 工作电压:AC380V±10% 3相电压,频率:50Hz/60Hz
• 工作环境:温度5℃~+30℃ 湿度 ≤85%R.H
程控高低温湿热试验箱 (GDJS系列) | ||||||
LISUN型号 | GDJS-100* | GDJS-225* | GDJS-500* | GDJS-010* | GDJS-015* | GDJS-020* |
工作箱尺寸(cm) | 41*55*45 | 50*60*75 | 70*80*90 | 100*100*100 | 100*100*150 | 100*100*200 |
外部尺寸(cm) | 105*105*156 | 105*102*200 | 132*132*217 | 167*152*231 | 245*160*231 | 160*254*214 |
工作功率 | 5.5kW | 7.0kW | 13.5kW | 15.0kW | 16.5kW | 26.5kW |
温度范围 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH(参考:GDJS系列高低温湿热交变试验箱温湿度对应图表) | |||||
湿度偏差 | -2%~-3% | |||||
温升速度 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||
降温速度 | 0.7℃~1.0℃/min |
程控高低温试验箱 (GDJW 系列) | ||||||
LISUN型号 | GDJW-100* | GDJW-225* | GDJW-500* | GDJW-010* | GDJW-015* | GDJW-020* |
工作箱尺寸(cm) | 41*55*45 | 50*60*75 | 70*80*90 | 100*100*100 | 100*100*150 | 100*100*200 |
温度范围 | A: -20℃-150℃ B: -40℃-150℃ C: -60℃-150℃ D: -70℃-150℃ | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
温升速度 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||
降温速度 | 0.7℃~1.0℃/min |
高温试验箱/高温老化箱 (GW 系列) | |||||
LISUN型号 | GW-225 | GW-500 | GW-010 | GW-015 | GW-020 |
工作箱尺寸(cm) | 50*60*75 | 70*80*90 | 100*100*100 | 100*100*150 | 100*100*200 |
温度范围 | 室温~250度(可定制室温~300度) | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
温升速度 | 1.0℃~3.0℃/min |
GDJS-225*/GDJS-225* 中的“ * ”表示温度范围A:-20℃-150℃,B:-40℃-150℃,C:-60℃-150℃,D: -70℃-150℃