规格: 25ml 50ml 250ml 600ml 850ml
盖类型: 密封盖 滤膜盖
处理方式: TC处理 未TC处理 CellATTACH® 超亲水表面处理
材质:
*聚丙乙烯(GPPS)
特征:
*厚度均匀,表面无畸变
*上部三角形而下部加宽的外型设计,增加摆放稳定性
*成角度的瓶颈,方便移液管和细胞铲出入
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*可叠放,更有效的利用培养箱空间
*两侧面均有容量刻度
*经过严格的气密性测试
*辐照灭菌
*无DNase,RNase,无热原、无内毒素
订购信息:
细胞培养瓶,悬浮培养,未TC处理
| 目录号 | 规格(ml) | 培养面积(c㎡) | 建议工作容量(ml) | 盖类型 | 个每袋/箱 |
| TCF001025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封盖 | 10/200 |
| TCF002025 | 25 | 12.5 | 20 | 滤膜盖 | 10/200 |
| TCF001050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封盖 | 10/200 |
| TCF002050 | 50 | 25.0 | 40 | 滤膜盖 | 10/200 |
| TCF001250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封盖 | 5/100 |
| TCF002250 | 250 | 75.0 | 175 | 滤膜盖 | 5/100 |
| TCF001600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封盖 | 5/40 |
| TCF002600 | 600 | 182.0 | 400 | 滤膜盖 | 5/40 |
| TCF101600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封盖 | 5/40 |
| TCF102600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 滤膜盖 | 5/40 |
| TCF001850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封盖 | 3/18 |
| TCF002850 | 850 | 300.0 | 800 | 滤膜盖 | 3/18 |
细胞培养瓶,贴壁培养,TC处理
| 目录号 | 规格(ml) | 培养面积(c㎡) | 建议工作容量(ml) | 盖类型 | 个每袋/箱 |
| TCF011025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封盖 | 10/200 |
| TCF012025 | 25 | 12.5 | 20 | 滤膜盖 | 10/200 |
| TCF011050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封盖 | 10/200 |
| TCF012050 | 50 | 25.0 | 40 | 滤膜盖 | 10/200 |
| TCF011250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封盖 | 5/100 |
| TCF012250 | 250 | 75.0 | 175 | 滤膜盖 | 5/100 |
| TCF011600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封盖 | 5/40 |
| TCF012600 | 600 | 182.0 | 400 | 滤膜盖 | 5/40 |
| TCF111600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封盖 | 5/40 |
| TCF112600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 滤膜盖 | 5/40 |
| TCF011850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封盖 | 3/18 |
| TCF012850 | 850 | 300.0 | 800 | 滤膜盖 | 3/18 |
细胞培养瓶,CellATTACH® 表面处理,贴壁培养
| 目录号 | 容量(ml) | 工作容量(ml) | 盖类型 | 个每袋/箱 |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | 密封盖 | 10/200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 滤膜盖 | 10/200 |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 密封盖 | 10/200 |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 滤膜盖 | 10/200 |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 密封盖 | 5/100 |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 滤膜盖 | 5/100 |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 密封盖 | 5/40 |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 滤膜盖 | 5/40 |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 密封盖 | 3/18 |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 滤膜盖 | 3/18 |

