材质:PTFE
产品参数
| 厚度 | 30-40 μm |
| 直径 | 46.2 mm |
| 孔径 | 2.0 μm |
| 支撑环材质 | 聚丙烯 |
| 支撑环总厚度 | 0.38 mm |
| 支撑环宽度 | 3.68 mm |
| 颗粒截留(0.3μm) | 99.7 % |
| 最高压力点 (0.3μm) @16.67 l/min 洁净空气 | 30 cm water |
| 碱度 | <25 μeq/g of filter |
| Temperature weight loss stability | <20 μg |
| Drop test weight loss stability | <20 μg |
| Moisture weight gain stability | <10 μg |



